IP-камера EZ Series 5MP оснащена передовым сенсором для передачи качественного изображения. Устройство поддерживает видеоаналитику, которая позволяет настроить систему тревожных сигналов. Каждое устройство поддерживает облачный сервис, который позволяет просматривать видеопотоки в режиме реального времени и удаленно наблюдать за объектом.
Общие | |
Сенсор | 1/2.7” 5MP |
Апертура | F2.0 |
Объектив | 3,6 мм |
Цифровое увеличение | 12x |
Дальность подсветки | 10~20 м |
Кол-во ИК диодов в подсветке | 1 |
Минимальная освещенность | 0.03 Лк/F2.0 (цвет) 0 Лк с вкл. ИК |
Разрешение | 2560x1920 |
Сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+/H.264 |
Угол обзора (FOV) | 90.5° |
BLC | Нет |
Ethernet | 1RJ-45 (10/100 мbps) |
Flash/DDR | 16MB |
ONVIF | Onvif Profile S |
ROI | Нет |
WDR | DWDR |
Антиблик | да |
Антитуман | да |
Аудио | Нет |
Аудио сжатие | G.711U |
Баланс белого | да |
Битрейт | 16 кб/с-8 Мб/с |
Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
Видеоаналитика IVA | Пересечение границ, длительное нахождение в зоне, появившийся объект, исчезнувший объект, подсчёт целей, детекция качества изображение (антисаботаж), потеря видеосигнала |
День/Ночь | Авто/ цвет/ Ч/Б |
Детектирование видео | Детектор движения, потери видеосигнала |
Зеркало/переворот | Есть |
Маска приватности | 4 зоны |
Мобильное приложение | AntarView Pro |
Перевернуть | Есть |
ПО для анализа ПК | AntarVis 2.0 |
Поддерживаемые ОС | MacOS/Windows/IOS/Android |
Пользователей | 2 |
Поток | Двойной |
Сетевые протоколы | TCP/IP, UDP, HTTP, IGMP, ICMP, DHCP, RTP/RTSP, DNS, DDNS, FTP, NTP, PPPoE, UPNP, SMTP, SNMP |
Сигнал/шум | >52 дБ |
Тип битрейта | CBR/VBR |
Шумоподавление | 3D DNR |
Потребляемая мощность | < 3 Вт |
Питание | DC 12В PoE,IEEE802.3af |
Рабочая температура | 0℃ - +45ºC |
Влажность | 10-90% |
Вес нетто, кг | 0.3 КГ |
Вес брутто, кг | 0.45 КГ |
Размеры, мм | 160х63х65 мм |
Класс защиты | IP67 |
Запись | |
Кадров/сек. | 5MP(2560x1920)/1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280x720)/D1(704x576)/CIF(352x288) |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
Выберите страну
Выберите город
Заполните анкету и мы пришлем Вам список дилеров в Вашем регионе.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных. С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте www.zkteco.ru (Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.