·Сенсор 1/2.8" Sony 1080P ·Запись макс. 25/30fps@1080P ·Поддержка двухпотокового кодирования ·Защита IP66 ·DWDR/BLC/2D&3D шумоподавление
PTZ | |
Поворот | 0-360° круговое |
Общие | |
Память учетных записей | до 32 (Администратор, пользователь, оператор) |
Сенсор | 1/2.8" 2MP |
Объектив | 33x f=4.3-141.9 мм |
Дальность подсветки | 120 м |
Минимальная освещенность | Цвет:0.052Lux@(F1.6,AGCON);0Lux с вкл. подсветкой |
Разрешение | 2MP(1920x1080)/720P(1280x720)/CIF(352X288/352X240) |
Сжатие | H.264 |
Аудио вход/выход | 1/1 |
Аудио сжатие | G.711U |
Баланс белого | Auto / Ручн. |
Браузеры | IE, Firefox, Chrome, Safari |
Выдержка | 1/15 - 1/5000 с |
День/Ночь | ИК фильтр(автопереключение) |
Максимальное число пользователей он-лайн | 4 |
Маска приватности | 4 зоны |
Наклон | -2°- 90° (авто) |
Основной Поток | 2MP(1920х1080)@25/30fps |
Предустановки | 255 |
Режим фокусировки | Предустановка точки/Предустановкилинии патрулирования/Периодическое сканирование/ АвтоматическоеПериодическое сканирование/Путь |
Сетевые протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE,SMTP,NTP, (802.1x,IPv6опция) |
Сеть | 1 RJ-45 порт (10/100Mbps) |
Скорость наклона | Скорость по предустановке:200°/s,Ручн. контроль: 0.1°~120°/s |
Скорость поворота | Скорость по предустановке:240°/s,Ручн. контроль: 0.1°~160°/s |
Тревожный вход/выход | 2/1 |
Тревожный выход | есть |
Шумоподавление | 3D DNR |
Потребляемая мощность | <60 Вт |
Питание | DC 12В (5 А) |
Рабочая температура | -20℃ - +60℃ |
Влажность | 10-90% |
Вес нетто, кг | 10 кг |
Размеры, мм | 414×243(D)мм |
Класс защиты | IP66 |
Интерфейс | |
Карта памяти | 64 ГБ |
Для того, чтобы оставить вопрос, авторизуйтесь в личном кабинете.
Выберите страну
Выберите город
Заполните анкету и мы пришлем Вам список дилеров в Вашем регионе.
Нажав кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку моих персональных данных. С условиями обработки персональных данных, изложенными на сайте www.zkteco.ru (Согласие на обработку персональных данных) — ознакомлен и согласен.